VIII Halowe Mistrzostwa Trenerów
Ponowny sukces trenerów BOZPN w VIII Halowych Mistrzostwach
Piłki Nożnej Trenerów i Instruktorów
o Puchar Prezesa LZPN
Świdnik 9 styczeń 2016 (sobota)
![]() |
![]() |
III drużyna Mistrzostw
rocznik 1985 – 1971 |
Mistrzowie województwa
rocznik1970 i starsi |
Kadra BOZPN:
roczniki 1985-1971 | rocznik 1970 i starsi |
Artur Dadasiewicz | Andrzej Zarzycki |
Rafał Borysiuk | Wiesław Grula – trener |
Damian Panek | Andrzej Pulik |
Artur Idzikowski | Aleksander Szczurowski |
Daniel Rostek | Zbigniew Lamek |
Kamil Korniluk | Dariusz Wołek |
Tomasz Buraczewski – trener | Andrzej Korbal |
Przemysław Kurkowski | Jarosław Makarewicz |
Miłosz Storto | Zbigniew Smoliński |
Przemysław Sałański | |
Robert Cąkała | |
Panu Andrzejowi Pulikowi dziękujemy za zdjęcia.
WYNIKI
Grupa A-wiek: od 30 do 44 lat (roczniki 1985-1971)
lp | Grupa | Reprezentacje/mecze | Wynik |
1 | A | Zamość – Biała Podlaska | 6:1 |
2 | A | Lublin – Chełm | 2:0 |
3 | A | Biała Podlaska –Chełm | 3:1 |
4 | A | Zamość – Lublin | 3:7 |
5 | A | Lublin – Biała Podlaska | 0:1 |
6 | A | Chełm –Zamość | 0:6 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Grupa A – wiek: od 30 do 44 lat (roczniki 1985-1971)
MIEJSCE | REPREZENTACJA | PUNKTY | BRAMKI |
1 | LUBLIN | 6 | 9:4 |
2 | ZAMOŚĆ | 6 | 15:8 |
3 | BIAŁA PODLASKA | 6 | 5:7 |
4 | CHEŁM | 0 | 1:11 |
O kolejności drużyn 1-3 zadecydował punkt REGULAMINU – z wyników pomiędzy zainteresowanymi drużynami na podstawie tzw. małe tabelki |
Król strzelców: BARAN IRENEUSZ (ZAMOŚĆ) – 6 BRAMEK
Najlepszy bramkarz: ADRIANEK JACEK (LUBLIN)
Najlepszy zawodnik: WIĄCEK RAFAŁ (LUBLIN)
WYNIKI
Grupa B-wiek powyżej 45 roku życia (rocznik 1970 i starsi)
L.p. | Grupa | Reprezentacje/mecze | Wynik |
1 | B | Zamość – Biała Podlaska | 1:4 |
2 | B | Lublin – Chełm | 2:2 karne 0:2 |
3 | B | Biała Podlaska –Chełm | 5:1 |
4 | B | Zamość – Lublin | 1:1 karne 3:1 |
5 | B | Lublin – Biała Podlaska | 3:5 |
6 | B | Chełm –Zamość | 2:2 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Grupa B– wiek powyżej 45 roku życia (rocznik 1970 i starsi)
MIEJSCE | REPREZENTACJA | PUNKTY | BRAMKI |
1 | BIAŁA PODLASKA | 9 | 14:5 |
2 | CHEŁM | 2 | 5:9 |
3 | ZAMOŚĆ | 2 | 4:7 |
4 | LUBLIN | 2 | 6:8 |
O kolejności drużyn 2-4 zadecydował punkt REGULAMINU – z wyników pomiędzy zainteresowanymi drużynami na podstawie tzw. małej tabelki i rezultat rzutów karnych |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Król strzelców: Smoliński Zbigniew (Biała Podlaska) – 5 BRAMEK
Najlepszy bramkarz: Lamek Zbigniew (Biała Podlaska)
Najlepszy zawodnik: Klempka Krzysztof (Chełm)
Organizator:
Lubelski Związek PiłkiNożnej