BIAŁA PODLASKA: B1 JUNIOR MŁODSZY (RW) „LZPN ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA”
RUNDA WIOSENNA – SEZON 2019/2020
- MKS Victoria Parczew
- UKS Jedynka Terespol
- KS Grom Kąkolewnica
- GLKS Lutnia Piszczac
- Olimpia Okrzeja
- KS Mosir Huragan Międzyrzec Podlaski
- ŁKS Orlęta Łuków
- LKS Unia Krzywda
- LZS Bór Dąbie
Kolejka 1 w dniach 18-04-2020
1 | Victoria Parczew | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
2 | Unia Krzywda | – Bór Dąbie | 2020-04-18 | 10:00 |
3 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – Grom Kąkolewnica | 2020-04-18 | 10:00 |
4 | Orlęta Łuków | – Huragan Międzyrzec Podlaski | 2020-04-18 | 10:00 |
5 | Olimpia Okrzeja | – Lutnia Piszczac | 2020-04-18 | 10:00 |
Kolejka 2 w dniach 25-04-2020
6 | Lutnia Piszczac | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
7 | Huragan Międzyrzec Podlaski | – Olimpia Okrzeja | 2020-04-25 | 10:00 |
8 | Grom Kąkolewnica | – Orlęta Łuków | 2020-04-25 | 10:00 |
9 | Bór Dąbie | – UKS JEDYNKA TERESPOL | 2020-04-25 | 10:00 |
10 | Victoria Parczew | – Unia Krzywda | 2020-04-25 | 10:00 |
Kolejka 3 w dniach 02-05-2020
11 | Unia Krzywda | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
12 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – Victoria Parczew | 2020-05-02 | 10:00 |
13 | Orlęta Łuków | – Bór Dąbie | 2020-05-02 | 10:00 |
14 | Olimpia Okrzeja | – Grom Kąkolewnica | 2020-05-02 | 10:00 |
15 | Lutnia Piszczac | – Huragan Międzyrzec Podlaski | 2020-05-02 | 10:00 |
Kolejka 4 w dniach 09-05-2020
16 | Huragan Międzyrzec Podlaski | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
17 | Grom Kąkolewnica | – Lutnia Piszczac | 2020-05-09 | 10:00 |
18 | Bór Dąbie | – Olimpia Okrzeja | 2020-05-09 | 10:00 |
19 | Victoria Parczew | – Orlęta Łuków | 2020-05-09 | 10:00 |
20 | Unia Krzywda | – UKS JEDYNKA TERESPOL | 2020-05-09 | 10:00 |
Kolejka 5 w dniach 16-05-2020
21 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
22 | Orlęta Łuków | – Unia Krzywda | 2020-05-16 | 10:00 |
23 | Olimpia Okrzeja | – Victoria Parczew | 2020-05-16 | 10:00 |
24 | Lutnia Piszczac | – Bór Dąbie | 2020-05-16 | 10:00 |
25 | Huragan Międzyrzec Podlaski | – Grom Kąkolewnica | 2020-05-16 | 10:00 |
Kolejka 6 w dniach 23-05-2020
26 | Grom Kąkolewnica | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
27 | Bór Dąbie | – Huragan Międzyrzec Podlaski | 2020-05-23 | 10:00 |
28 | Victoria Parczew | – Lutnia Piszczac | 2020-05-23 | 10:00 |
29 | Unia Krzywda | – Olimpia Okrzeja | 2020-05-23 | 10:00 |
30 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – Orlęta Łuków | 2020-05-23 | 10:00 |
Kolejka 7 w dniach 30-05-2020
31 | Orlęta Łuków | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
32 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – Olimpia Okrzeja | 2020-05-30 | 10:00 |
33 | Lutnia Piszczac | – Unia Krzywda | 2020-05-30 | 10:00 |
34 | Huragan Międzyrzec Podlaski | – Victoria Parczew | 2020-05-30 | 10:00 |
35 | Grom Kąkolewnica | – Bór Dąbie | 2020-05-30 | 10:00 |
Kolejka 8 w dniach 06-06-2020
36 | Bór Dąbie | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
37 | Victoria Parczew | – Grom Kąkolewnica | 2020-06-06 | 10:00 |
38 | Unia Krzywda | – Huragan Międzyrzec Podlaski | 2020-06-06 | 10:00 |
39 | UKS JEDYNKA TERESPOL | – Lutnia Piszczac | 2020-06-06 | 10:00 |
40 | Orlęta Łuków | – Olimpia Okrzeja | 2020-06-06 | 10:00 |
Kolejka 9 w dniach 13-06-2020
41 | Olimpia Okrzeja | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |
42 | Lutnia Piszczac | – Orlęta Łuków | 2020-06-13 | 10:00 |
43 | Huragan Międzyrzec Podlaski | – UKS JEDYNKA TERESPOL | 2020-06-13 | 10:00 |
44 | Grom Kąkolewnica | – Unia Krzywda | 2020-06-13 | 10:00 |
45 | Bór Dąbie | – Victoria Parczew | 2020-06-13 | 10:00 |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Wydział Gier BOZPN.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.