A1 JUNIOR STARSZY GRUPA I
RUNDA JESIENNA – SEZON 2023/2024
- TWIERDZA KOBYLANY
- LKS MILANÓW
- GROM KĄKOLEWNICA
- VICTORIA PARCZEW
- TYTAN WISZNICE
- DĄB DĘBOWA KŁODA
- PODLASIE BIAŁA PODLASKA
DEKLARACJA GRY AMATORA – JEDYNY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR – POBIERZ DOC/ POBIERZ PDF
DRUK PRZENIESIENIA/UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII ROZGRYWKOWEJ – POBIERZ
ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE – sezon 2023/2024 – ROCZNIKI/KATEGORIE WIEKOWE – POBIERZ
Kolejka 1 w dniach 26-08-2023/27-08-2023
1 | Twierdza Kobylany | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
2 | Tytan Wisznice | – LKS Milanów | 2023-08-26 | 13:00 | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) | |
3 | Victoria Parczew | – Podlasie Biała Podlaska | 2023-08-30 | 10:00 | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) | |
4 | Dąb Dębowa Kłoda | – Grom Kąkolewnica | 2023-08-26 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) |
Kolejka 2 w dniach 02-09-2023
5 | Grom Kąkolewnica | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
6 | Podlasie Biała Podlaska | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-09-02 | 16:00 | boisko ze sztuczną trawą | |
7 | LKS Milanów | – Victoria Parczew | 2023-09-01 | 12:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
8 | Twierdza Kobylany | – Tytan Wisznice | 2023-09-02 | 15:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) |
Kolejka 3 w dniach 09-09-2023/10-09-2023
9 | Tytan Wisznice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
10 | Victoria Parczew | – Twierdza Kobylany | 2023-09-09 | 16:30 | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) | |
11 | Dąb Dębowa Kłoda | – LKS Milanów | 2023-09-09 | 13:30 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
12 | Grom Kąkolewnica | – Podlasie Biała Podlaska | 2023-09-09 | 13:00 | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) |
Kolejka 4 w dniach 16-09-2023
13 | Podlasie Biała Podlaska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
14 | LKS Milanów | – Grom Kąkolewnica | 2023-09-16 | 13:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
15 | Twierdza Kobylany | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-09-16 | 13:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
16 | Tytan Wisznice | – Victoria Parczew | 2023-09-16 | 13:00 | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) |
Kolejka 5 w dniach 23-09-2023/17-09-2023
17 | Victoria Parczew | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
18 | Dąb Dębowa Kłoda | – Tytan Wisznice | 2023-09-23 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
19 | Grom Kąkolewnica | – Twierdza Kobylany | 2023-09-23 | 15:00 | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) | |
20 | Podlasie Biała Podlaska | – LKS Milanów | 2023-09-23 | 13:00 | Obiekty TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) |
Kolejka 6 w dniach 30-09-2023
21 | LKS Milanów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
22 | Twierdza Kobylany | – Podlasie Biała Podlaska | 2023-10-02 | 18:30 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
23 | Tytan Wisznice | – Grom Kąkolewnica | 2023-09-30 | 10:00 | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) | |
24 | Victoria Parczew | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-09-30 | 13:00 | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) |
Kolejka 7 w dniach 07-10-2023/08-10-2023
25 | Dąb Dębowa Kłoda | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
26 | Grom Kąkolewnica | – Victoria Parczew | 2023-10-07 | 15:00 | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) | |
27 | Podlasie Biała Podlaska | – Tytan Wisznice | 2023-10-07 | 13:00 | Obiekty TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
28 | LKS Milanów | – Twierdza Kobylany | 2023-10-07 | 13:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) |
Kolejka 8 w dniach 14-10-2023/15-10-2023
29 | Twierdza Kobylany | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
30 | LKS Milanów | – Tytan Wisznice | 2023-10-14 | 13:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
31 | Podlasie Biała Podlaska | – Victoria Parczew | 2023-10-14 | 13:00 | Obiekty TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | |
32 | Grom Kąkolewnica | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-10-14 | 13:00 | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) |
Kolejka 9 w dniach 21-10-2023/22-10-2023
33 | Grom Kąkolewnica | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
34 | Dąb Dębowa Kłoda | – Podlasie Biała Podlaska | 2023-10-21 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
35 | Victoria Parczew | – LKS Milanów | 2023-10-21 | 13:00 | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) | |
36 | Tytan Wisznice | – Twierdza Kobylany | 2023-10-21 | 13:00 | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) |
Kolejka 10 w dniach 28-10-2023/29-10-2023
37 | Tytan Wisznice | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
38 | Twierdza Kobylany | – Victoria Parczew | 2023-10-28 | 13:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
39 | LKS Milanów | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-10-28 | 13:00 | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) | |
40 | Podlasie Biała Podlaska | – Grom Kąkolewnica | 2023-10-28 | 13:00 | Obiekty TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) |
Kolejka 11 w dniach 04-11-2023/05-11-2023
41 | Podlasie Biała Podlaska | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
42 | Grom Kąkolewnica | – LKS Milanów | 2023-11-04 | 13:00 | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) | |
43 | Dąb Dębowa Kłoda | – Twierdza Kobylany | 2023-11-04 | 13:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
44 | Victoria Parczew | – Tytan Wisznice | 2023-11-04 | 13:00 | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) |
Kolejka 12 – WIOSNA 2024
45 | Victoria Parczew | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
46 | Tytan Wisznice | – Dąb Dębowa Kłoda | ____-__-__ | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) | ||
47 | Twierdza Kobylany | – Grom Kąkolewnica | ____-__-__ | (Kobylany, Słoneczna 1) | ||
48 | LKS Milanów | – Podlasie Biała Podlaska | ____-__-__ | LKS Milanów (Milanów, Szkolna 1) |
Kolejka 13- WIOSNA 2024
49 | LKS Milanów | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
50 | Podlasie Biała Podlaska | – Twierdza Kobylany | ____-__-__ | Obiekty TOP-54 (Biała Podlaska, Sidorska 8) | ||
51 | Grom Kąkolewnica | – Tytan Wisznice | ____-__-__ | KS „GROM” KĄKOLEWNICA (Kąkolewnica, Lubelska 16) | ||
52 | Dąb Dębowa Kłoda | – Victoria Parczew | ____-__-__ | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) |
Kolejka 14 – WIOSNA 2024
53 | Dąb Dębowa Kłoda | – pauzuje w kolejce | ____-__-__ | |||
54 | Victoria Parczew | – Grom Kąkolewnica | ____-__-__ | MOSiR Parczew (Parczew, Aleje Jana Pawła II 1) | ||
55 | Tytan Wisznice | – Podlasie Biała Podlaska | ____-__-__ | GLKST Tytan Wisznice (Wisznice, Polna 11) | ||
56 | Twierdza Kobylany | – LKS Milanów | ____-__-__ | (Kobylany, Słoneczna 1) |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Komisja Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Komisję Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.