BIAŁA PODLASKA: KLASA A GRUPA 1
RUNDA JESIENNA – SEZON 2023/2024
- KS MOSIR HURAGAN II MIĘDZYRZEC PODLASKI
- ORZEŁ II CZEMIERNIKI
- GRANICA TERESPOL
- AGROSPORT LEŚNA PODLASKA
- LZS DOBRYŃ
- RED SIELCZYK
- DĄB DĘBOWA KŁODA
- GLKS ROKITNO
- NIWA ŁOMAZY
- KRZNA RZECZYCA
- TWIERDZA KOBYLANY
- OLIMPIA JABŁOŃ
DEKLARACJA GRY AMATORA – JEDYNY OBOWIĄZUJĄCY WZÓR – POBIERZ DOC/ POBIERZ PDF
DRUK PRZENIESIENIA/UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII ROZGRYWKOWEJ – POBIERZ
ROZGRYWKI MŁODZIEŻOWE – sezon 2023/2024 – ROCZNIKI/KATEGORIE WIEKOWE – POBIERZ
Ze względu na remonty na obiekcie, RED Sielczyk rozgrywa wszystkie mecze na wyjeździe.
Kolejka 1 w dniach 27-08-2023
1 | Orzeł II Czemierniki | – Twierdza Kobylany | 2023-08-27 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
2 | Granica Terespol | – GLKS Rokitno | walkower 3:0 – goście zrezygnowali z gry | |||
3 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – LZS Dobryń | 2023-08-27 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
4 | Agrosport Leśna Podlaska | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-08-27 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
5 | Niwa Łomazy | – Red Sielczyk | 2023-08-27 | 13:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
6 | Krzna Rzeczyca | – Olimpia Jabłoń | 2023-08-27 | 16:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 |
Kolejka 2 w dniach 03-09-2023
7 | Twierdza Kobylany | – Olimpia Jabłoń | 2023-09-03 | 13:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
8 | Krzna Rzeczyca | -Red Sielczyk | 2023-09-03 | 16:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
9 | Dąb Dębowa Kłoda | – Niwa Łomazy | 2023-09-03 | 15:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
10 | LZS Dobryń | – Agrosport Leśna Podlaska | 2023-09-03 | 16:00 | LZS Dobryń (Dobryń Duży 142) | |
11 | Granica Terespol | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2023-11-11 | 13:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
12 | Orzeł II Czemierniki | – GLKS Rokitno | 2023-09-03 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) |
Kolejka 3 w dniach 10-09-2023
13 | GLKS Rokitno | – Twierdza Kobylany | 2023-09-10 | 13:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
14 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Orzeł II Czemierniki | 2023-09-10 | 16:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
15 | Granica Terespol | – Agrosport Leśna Podlaska | 2023-09-10 | 13:00 | Granica (Terespol) | |
16 | Niwa Łomazy | – LZS Dobryń | 2023-09-10 | 16:30 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
17 | Krzna Rzeczyca | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-09-10 | 13:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
18 | Olimpia Jabłoń | – Red Sielczyk | 2023-09-10 | 14:00 | Jabłoń |
Kolejka 4 w dniach 17-09-2023
19 | Twierdza Kobylany | – Red Sielczyk | 2023-09-17 | 16:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
20 | Dąb Dębowa Kłoda | – Olimpia Jabłoń | 2023-09-17 | 15:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
21 | LZS Dobryń | – Krzna Rzeczyca | 2023-09-17 | 13:00 | LZS Dobryń (Dobryń Duży 142) | |
22 | Granica Terespol | – Niwa Łomazy | 2023-09-17 | 16:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
23 | Orzeł II Czemierniki | – Agrosport Leśna Podlaska | 2023-09-17 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
24 | GLKS Rokitno | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2023-09-16 | 17:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) |
Kolejka 5 w dniach 24-09-2023
25 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Twierdza Kobylany | 2023-09-24 | 16:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
26 | Agrosport Leśna Podlaska | – GLKS Rokitno | 2023-09-24 | 13:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
27 | Niwa Łomazy | – Orzeł II Czemierniki | 2023-09-24 | 13:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
28 | Krzna Rzeczyca | – Granica Terespol | 2023-09-24 | 13:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
29 | Olimpia Jabłoń | – LZS Dobryń | 2023-09-24 | 13:00 | Jabłoń | |
30 | Dąb Dębowa Kłoda | – Red Sielczyk | 2023-09-24 | 14:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) |
Kolejka 6 w dniach 01-10-2023
31 | Twierdza Kobylany | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-10-01 | 13:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
32 | LZS Dobryń | – Red Sielczyk | 2023-10-01 | 16:00 | LZS Dobryń (Dobryń Duży 142) | |
33 | Granica Terespol | – Olimpia Jabłoń | 2023-09-30 | 14:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
34 | Orzeł II Czemierniki | – Krzna Rzeczyca | 2023-10-01 | 13:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
35 | GLKS Rokitno | – Niwa Łomazy | 2023-10-01 | 13:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
36 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Agrosport Leśna Podlaska | 2023-10-01 | 13:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) |
Kolejka 7 w dniach 08-10-2023
37 | Agrosport Leśna Podlaska | – Twierdza Kobylany | 2023-10-08 | 12:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
38 | Niwa Łomazy | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2023-10-08 | 12:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
39 | Krzna Rzeczyca | – GLKS Rokitno | 2023-10-08 | 12:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
40 | Olimpia Jabłoń | – Orzeł II Czemierniki | 2023-10-08 | 12:00 | Jabłoń | |
41 | Granica Terespol | – Red Sielczyk | 2023-10-08 | 12:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
42 | Dąb Dębowa Kłoda | – LZS Dobryń | 2023-10-08 | 12:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) |
Kolejka 8 w dniach 15-10-2023
43 | Twierdza Kobylany | – LZS Dobryń | 2023-10-15 | 12:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
44 | Granica Terespol | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-10-15 | 12:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) | |
45 | Orzeł II Czemierniki | – Red Sielczyk | 2023-10-15 | 12:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
46 | GLKS Rokitno | – Olimpia Jabłoń | 2023-10-14 | 14:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
47 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Krzna Rzeczyca | 2023-10-15 | 12:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
48 | Agrosport Leśna Podlaska | – Niwa Łomazy | 2023-10-15 | 12:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) |
Kolejka 9 w dniach 22-10-2023
49 | Niwa Łomazy | – Twierdza Kobylany | 2023-10-22 | 12:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) | |
50 | Krzna Rzeczyca | – Agrosport Leśna Podlaska | 2023-10-22 | 12:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
51 | Olimpia Jabłoń | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2023-10-22 | 12:00 | Jabłoń | |
52 | GLKS Rokitno | – Red Sielczyk | 2023-10-21 | 14:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
53 | Dąb Dębowa Kłoda | – Orzeł II Czemierniki | 2023-10-22 | 12:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
54 | LZS Dobryń | – Granica Terespol | 2023-10-22 | 12:00 | LZS Dobryń (Dobryń Duży 142) |
Kolejka 10 w dniach 29-10-2023
55 | Twierdza Kobylany | – Granica Terespol | 2023-10-29 | 11:00 | (Kobylany, Słoneczna 1) | |
56 | Orzeł II Czemierniki | – LZS Dobryń | 2023-10-29 | 11:00 | LKS Orzeł Czemierniki (Czemierniki, Kocka 45) | |
57 | GLKS Rokitno | – Dąb Dębowa Kłoda | 2023-10-28 | 14:00 | GLKS Rokitno (Rokitno 57) | |
58 | Huragan II Międzyrzec Podlaski | – Red Sielczyk | 2023-10-29 | 11:00 | KS Huragan Międzyrzec Podlaski (Międzyrzec Podlaski, Pszenna 3) | |
59 | Agrosport Leśna Podlaska | – Olimpia Jabłoń | 2023-10-29 | 11:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
60 | Niwa Łomazy | – Krzna Rzeczyca | 2023-10-29 | 11:00 | GLKST Niwa Łomazy (Łomazy, Sportowa 1) |
Kolejka 11 w dniach 05-11-2023
61 | Krzna Rzeczyca | – Twierdza Kobylany | 2023-11-05 | 11:00 | Rzeczyca, Gościniec 74 | |
62 | Olimpia Jabłoń | – Niwa Łomazy | 2023-11-05 | 11:00 | Jabłoń | |
63 | Agrosport Leśna Podlaska | – Red Sielczyk | 2023-11-05 | 11:00 | GLKST Agrosport Leśna Podlaska (Leśna Podlaska, Bialska 7G) | |
64 | Dąb Dębowa Kłoda | – Huragan II Międzyrzec Podlaski | 2023-11-05 | 11:00 | GLZS Dąb II Dębowa Kłoda (Dębowa Kłoda 2) | |
65 | LZS Dobryń | – GLKS Rokitno | 2023-11-05 | 11:00 | LZS Dobryń (Dobryń Duży 142) | |
66 | Granica Terespol | – Orzeł II Czemierniki | 2023-11-05 | 11:00 | K P Granica Terespol (Terespol, Wojska Polskiego 217) |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Komisji Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Komisja Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILLENNIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.