D1 MŁODZIK „LZPN ODDZIAŁ BIAŁA PODLASKA”
RUNDA WIOSENNA– SEZON 2022/2023
- PODLASIE II BIAŁA PODLASKA
- LUTNIA PISZCZAC
- TYTAN WISZNICE
- VICTORIA PARCZEW
- JEDYNKA TERESPOL
- RED SIELCZYK
- TWIERDZA KOBYLANY
- DWÓJKA I MIĘDZYRZEC PODLASKI
- CHAMPION BIAŁA PODLASKA
- LOBOS BIAŁA PODLASKA
DRUK PRZENIESIENIA/UPRAWNIENIA ZAWODNIKA DO WYŻSZEJ KATEGORII ROZGRYWKOWEJ – POBIERZ DOC/ POBIERZ PDF
Kolejka nr 10, data: 2023-04-15 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
1 | Jedynka Terespol | – | Podlasie Biała Podlaska | : | 2023-04-15 godz. 10:00 |
2 | Lutnia Piszczac | – | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | : | 2023-04-19 godz. 17:30 |
3 | Champion Biała Podlaska | – | Victoria Parczew | : | 2023-04-15 godz. 10:00 |
4 | Lobos Biała Podlaska | – | Tytan Wisznice | : | 2023-04-15 godz. 10:00 |
5 | Twierdza Kobylany | – | Red Sielczyk | : | 2023-04-15 godz. 10:00 |
Kolejka nr 11, data: 2023-04-22 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
6 | Twierdza Kobylany | – | Jedynka Terespol | : | 2023-04-22 godz. 10:00 |
7 | Red Sielczyk | – | Lobos Biała Podlaska | : | 2023-04-22 godz. 10:00 |
8 | Tytan Wisznice | – | Champion Biała Podlaska | : | 2023-04-22 godz. 10:00 |
9 | Victoria Parczew | – | Lutnia Piszczac | : | 2023-04-22 godz. 10:00 |
10 | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | – | Podlasie Biała Podlaska | : | 2023-04-22 godz. 10:00 |
Kolejka nr 12, data: 2023-04-29 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
11 | Jedynka Terespol | – | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | : | 2023-04-29 godz. 10:00 |
12 | Podlasie Biała Podlaska | – | Victoria Parczew | : | 2023-04-29 godz. 10:00 |
13 | Lutnia Piszczac | – | Tytan Wisznice | : | 2023-04-29 godz. 10:00 |
14 | Champion Biała Podlaska | – | Red Sielczyk | : | 2023-04-29 godz. 10:00 |
15 | Lobos Biała Podlaska | – | Twierdza Kobylany | : | 2023-04-29 godz. 10:00 |
Kolejka nr 13, data: 2023-05-06 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
16 | Lobos Biała Podlaska | – | Jedynka Terespol | : | 2023-05-06 godz. 10:00 |
17 | Twierdza Kobylany | – | Champion Biała Podlaska | : | 2023-05-06 godz. 10:00 |
18 | Red Sielczyk | – | Lutnia Piszczac | : | 2023-05-06 godz. 10:00 |
19 | Tytan Wisznice | – | Podlasie Biała Podlaska | : | 2023-05-06 godz. 10:00 |
20 | Victoria Parczew | – | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | : | 2023-05-06 godz. 10:00 |
Kolejka nr 14, data: 2023-05-13 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
21 | Jedynka Terespol | – | Victoria Parczew | : | 2023-05-13 godz. 10:00 |
22 | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | – | Tytan Wisznice | : | 2023-05-13 godz. 10:00 |
23 | Podlasie Biała Podlaska | – | Red Sielczyk | : | 2023-05-13 godz. 10:00 |
24 | Lutnia Piszczac | – | Twierdza Kobylany | : | 2023-05-13 godz. 10:00 |
25 | Champion Biała Podlaska | – | Lobos Biała Podlaska | : | 2023-05-13 godz. 10:00 |
Kolejka nr 15, data: 2023-05-20 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
26 | Champion Biała Podlaska | – | Jedynka Terespol | : | 2023-05-20 godz. 10:00 |
27 | Lobos Biała Podlaska | – | Lutnia Piszczac | : | 2023-05-20 godz. 8:30 |
28 | Twierdza Kobylany | – | Podlasie Biała Podlaska | : | 2023-05-20 godz. 10:00 |
29 | Red Sielczyk | – | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | : | 2023-05-20 godz. 10:00 |
30 | Tytan Wisznice | – | Victoria Parczew | : | 2023-05-20 godz. 10:00 |
Kolejka nr 16, data: 2023-05-27 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
31 | Jedynka Terespol | – | Tytan Wisznice | : | 2023-05-27 godz. 10:00 |
32 | Victoria Parczew | – | Red Sielczyk | : | 2023-05-27 godz. 10:00 |
33 | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | – | Twierdza Kobylany | : | 2023-05-27 godz. 10:00 |
34 | Podlasie Biała Podlaska | – | Lobos Biała Podlaska | : | 2023-05-27 godz. 10:00 |
35 | Lutnia Piszczac | – | Champion Biała Podlaska | : | 2023-05-27 godz. 10:00 |
Kolejka nr 17, data: 2023-06-03 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
36 | Jedynka Terespol | – | Lutnia Piszczac | : | 2023-06-03 godz. 10:00 |
37 | Champion Biała Podlaska | – | Podlasie Biała Podlaska | : | 2023-06-03 godz. 10:00 |
38 | Lobos Biała Podlaska | – | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | : | 2023-06-03 godz. 10:00 |
39 | Twierdza Kobylany | – | Victoria Parczew | : | 2023-06-03 godz. 10:00 |
40 | Red Sielczyk | – | Tytan Wisznice | : | 2023-06-03 godz. 10:00 |
Kolejka nr 18, data: 2023-06-10 Ukryj
MECZ | WYNIK | DATA | |||
41 | Jedynka Terespol | – | Red Sielczyk | : | 2023-06-10 godz. 10:00 |
42 | Tytan Wisznice | – | Twierdza Kobylany | : | 2023-06-10 godz. 10:00 |
43 | Victoria Parczew | – | Lobos Biała Podlaska | : | 2023-06-10 godz. 10:00 |
44 | UKS Dwójka I Międzyrzec Podlaski | – | Champion Biała Podlaska | : | 2023-06-10 godz. 10:00 |
45 | Podlasie Biała Podlaska | – | Lutnia Piszczac | : | 2023-06-10 godz. 10:00 |
- Zmiana terminu zawodów w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wymaga dodatkowych działań za strony klubu. Zmiana terminu w takim przypadku może być dokonana tylko na pisemną prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami wg ustalonego terminarza zobowiązany jest wskazać przyczynę zmiany oraz zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów, a także uzyskać i przesłać zgodę drużyn przeciwnej na piśmie do Związku. Wystąpienie o zmianę terminu w czasie krótszym niż 14 dni przed zawodami bez zgody drużyny przeciwnej nie będzie rozpatrywane przez Komisja Gier LZPN Oddział w Białej Podlaskiej.
- W przypadku zmiany daty lub godziny spotkanie w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem, klub wnioskujący z danej klasy rozgrywkowej zobowiązany jest do wniesienia opłat na konto LZPN – KONTO MILENIUM SA 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330 – w wysokości:
- Klasa okręgowa – 75 zł
- Klasa A – 50 zł
- Klasa B – 40 zł
- Rozgrywki młodzieżowe – 30 zł
- Tylko zdarzenie losowe – nagłe, udokumentowane przed zawodami przed zawodami, inne ważne wydarzenia dla społeczności piłkarskie właściwie uzasadnione mogą stanowić podstawę do rozpatrzenia przez Wydział Gier zmiany terminu rozegrania zawodów.