TABELA WYNIKÓW POPRZEDNIE 1990-2000

SEZON 1990/91

KLASA MAKROREGIONALNA

III LIGA

KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA

1

Avia Świdnik

30 48 72-18 1 Pogoń Siedlce 22 40 64-16
2 Błękitni Kielce 30 47 54-20 2 Podlasie Sokołów Podl. 22 36 51-19
3 Radomiak Radom 30 41 57-22 3 Spółdzielca Moszków 22 31 58-21
4 Stal Gorzyce 30 40 39-14 4 Podlasie Biała Podl. 22 30 49-21
5 Wisła Puławy 30 39 57-38 5 Stal Siedlce 22 24 42-39
6 Hetman Zamość 30 37 47-33 6 Victoria Parczew 22 23 40-41
7 Broń Radom 30 31 37-27 7 Hurgan Międzyrzec Podl 22 19 41-44
8 Górnik Łęczna 30 29 25-28 8 Wilga Garwolin 22 16 38-41
9 Lublinianka Lublin 30 27 39-30 9 LZS Hanna 22 14 24-49
10 AZS AWF Biała Podl. 30 25 33-42 10 Orlęta Radzyń Podl. 22 14 38-70
11 Orlęta Łuków 30 25 40-74 11 Jutrzenka Cegłów 22 10 29-74
12 Granat Skarżysko 30 24 26-37 12 Unia Żabików 22 7 27-68
13 Bucovia Bukowa 30 23 29-45
14 KSZO Ostrowiec 30 22 31-54
15 Gwardia Chełm 30 14 19-57
16 Stadion Kielce 30 8 19-84

KLASA  A GRUPA I

KLASA  A GRUPA II

1 LZS Rokitno 12 23 53-6 1 LZS Rzeczyca 12 20 32-12
2 LKS Terespol 12 16 36-26 2 LKS Milanów 12 16 46-23
3 Orzeł Łosice 12 13 28-25 3 Polonez Biała Podl. 12 15 21-22
4 Lutnia Chotyłów 12 13 23-30 4 Orzeł Czemierniki 12 13 30-31
5 LZS Kobylany 12 9 26-42 5 LZS Przychody 12 11 30-33
6 LZS Połoski 12 8 23-32 6 Tytan Wisznice 12 7 27-30
7 LZS Osówka 12 2 16-44 7 Start Paszenki 12 2 7-42

SEZON 1991/92

KLASA III LIGA

KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA

1 Hetman Zamość 30 51 76-20 1 Podlasie Sokołów Podlaski 22 36 70-25
2 Radomiak Radom 30 46 55-25 2 Wilga Garwolin 22 34 56-26
3 KSZO Ostrowiec Św. 30 40 45-29 3 Podlasie Biała Podlaska 22 30 50-19
4 Lublinianka Lublin 30 40 40-24 4 Victoria Parczew 22 29 43-30
5 Granat Skarżysko Kam. 30 36 55-36 5 Spółdzielca Morszków 22 25 48-24
6 Górnik Łęczna 30 32 37-27 6 Promnik Łaskarzew 22 23 34-39
7 Stal Gorzyce 30 30 48-43 7 Pogoń II Siedlce 22 21 39-41
8 Pogoń Siedlce 30 28 40-35 8 Huragan Międzyrzec Podl. 22 21 39-47
9 Orlęta Łuków 30 26 47-52 9 Czarni Węgrów 22 17 33-48
10 Bucovia Bukowa 30 26 29-51 10 Altazed Rokitno 22 13 33-50
11 AZS AWF Biała Podlaska 30 25 42-46 11 Orlęta Radzyń Podl. 22 12 30-64
12 Broń Radom 30 24 26-41 12 LZS Hanna 22 2 17-79
13 Siarka II Tarnobrzeg 30 24 24-44
14 Stal Kraśnik 30 22 33-51
15 Wisław Puławy 30 18 29-68
16 Tomasovia Tomaszów Lub. 30 12 19-62

KLASA  OKRĘGOWA

KLASA  A

1 Orzeł Łosice 14 23 44-16 1 Tytan Wisznice 12 22 45-15
2 Lutnia Chotyłów 14 23 43-20 2 Niwa Łomazy 12 15 26-24
3 Unia Żabików 14 14 26-26 3 LZS Ossówka 12 13 30-26
4 LZS Rzeczyca 14 11 26-36 4 LZS Przychody 12 12 42-38
5 Polonez Biała Podlaska 14 11 27-39 5 LZS Kobylany 12 10 21-37
6 Orzeł Czemierniki 14 11 25-40 6 LZS Sławatycze 12 6 24-31
7 LKS Milanów 14 10 35-48 7 LZS Połoski 12 6 21-45
8 LKS Terespol 14 9 23-34

SEZON 1992/93

KLASA III LIGA

KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA

1 Radomiak Radom 30 47 58-18 1 Spółdzielca Morszczków 26 43 74-13
2 Granat Skarżysko Kam. 30 40 61-33 2 MOSIR Podlasie Biała Podl. 26 43 72-26
3 Pogoń Siedlce 30 38 36-25 3 Sokół Adamów 26 33 57-37
4 Lublinianka Lublin 30 33 46-33 4 Victoria Parczew 26 31 48-27
5 Stal Tłoki Gorzyce 30 31 46-36 5 Wilga Garwolin 26 28 61-39
6 Bukovia  Bukowa 30 30 28-28 6 Czarni Węgrów 26 27 46-56
7 Broń Radom 30 29 41-38 7 Unia Krzywda 26 25 30-36
8 KSZO Ostrowiec 30 29 34-38 8 Altazed Rokitno 26 25 33-42
9 Orlęta Łuków 30 29 37-43 9 Huragan Międzyrzec Podl. 26 22 52-57
10 Górnik Łęczna 30 29 30-35 10 Hutnik Huta Czechy 26 21 34-55
11 Gwardia Chełm 30 29 21-33 11 Jutrzenka Cegłów 26 20 37-61
12 AZS AWF Biała Podlaska 30 27 31-36 12 Promnik Łaskarzew 26 20 35-60
13 Pilica Nowe Miasto 30 26 42-54 13 Orzeł Łosice 26 15 38-74
14 Wisła Sandomierz 30 23 49-60 14 Orlęta Radzyń 26 11 25-61
15 Podlasie Sokołów Podlaski 30 22 23-41
16 Siarka II tarnobrzeg 30 20 20-55

KLASA  OKRĘGOWA

KLASA  A

1 Unia Żabików 18 29 62-18 1 Janowia Janów Podlaski 14 21 48-35
2 Tytan Wisznice 18 26 62-19 2 LZS Kobylany 14 17 51-26
3 Lutnia Chotyłów 18 20 40-38 3 Spartan Osówka 14 16 39-42
4 LKS Terespol 18 20 31-32 4 LZS Przychody 14 15 44-48
5 Polonez Biała Podlaska 18 17 32-30 5 Tajfun Brzostówiec 14 13 40-44
6 Orzeł Czemierniki 18 17 38-45 6 GLKST Drelów 14 13 29-33
7 LKS Milanów 18 16 33-45 7 LZS Sławatycze 14 12 46-38
8 LZS Hanna 18 14 23-30 8 LZS Połoski 14 5 14-44
9 LZS Rzeczyca 18 12 23-49
10 Niwa Łomazy 18 9 17-55

SEZON 1993/94

KLASA III LIGA

KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA

1 Lublinianka Lublin 30 48 58-17 1 Podlasie Sokołów Podlaski 26 43 82-18
2 Górnik Łęczna 30 46 61-19 2 Wilga Garwolin 26 38 80-24
3 AZS AWF Rolimpex Biała Podl. 30 39 52-31 3 Huragan Międzyrec Podlaski 26 38 63-37
4 Tłoki Stal Gorzyce 30 38 45-23 4 Sęp Żelechów 26 27 47-45
5 Granat Skarżysko 30 36 54-27 5 MOSIR Podlasie Biała Podl. 26 27 43-31
6 Pogoń Siedlce 30 35 45-35 6 Jutrzenka Cegłów 26 24 32-59
7 Korona Kielce 30 31 28-28 7 Unia Krzywda 26 23 34-39
8 Broń Radom 30 29 30-27 8 Hutnik Huta Czechy 26 23 38-46
9 Orlęta Łuków 30 28 36-35 9 Altazed Rokitno 26 23 29-49
10 Spółdzielca Morszczków 30 25 30-41 10 Czarni Węgrów 26 20 37-59
11 KSZO Ostrowiec Św. 30 25 36-53 11 Sokół Adamów 26 20 34-61
12 Granica Chełm 30 24 17-29 12 Promnik Łaskarzew 26 20 34-56
13 Bukovia Bukowa 30 23 23-47 13 Unia Żabików 26 19 45-63
14 Tomasowia Tomaszów 30 21 31-45 14 Victoria Parczew 26 19 32-43
15 Proch Pionki 30 21 27-59
16 Łysica Bodzentyn 30 11 11-68

KLASA  OKRĘGOWA

KLASA  A

1 AZS AWF II Biała Podlaska 24 37 70-30 1 Bratex Łosice 14 20 54-24
2 Orzeł Łosice 24 31 62-37 2 LZS Połoski 14 18 38-28
3 Tytan Wisznice 24 30 66-36 3 GLKST Drelów 14 17 36-23
4 LKS Milanów 24 30 66-38 4 Zryw Kolembrody 14 13 32-33
5 LKS Terespol 24 28 42-38 5 Spartan Ossówka 14 13 22-29
6 Orlęta Radzyń Podl. 24 25 52-43 6 Tajfun Brzostówiec 14 12 33-32
7 Polonez Biała Podl. 24 24 39-38 7 Spójnia Siedlanów 14 10 24-45
8 LZS Rzeczyca 24 23 44-56 8 Perla Sławatycze 14 9 26-38
9 Lutnia Chotyłów 24 21 64-64
10 Orzeł Czemierniki 24 19 51-63
11 LZS Hanna 24 18 28-44
12 LZS Kobylany 24 13 38-74
13 Janowia Janów Podlaski 24 13 40-101

SEZON 1994/95

KLASA III LIGA

KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA

1 KSZO Ostrowiec 28 47 60-16 1 AZS AWF II Libero Biała Podlaska 26 44 66-20
2 Górnik Łęczna 28 44 52-16 2 MOSIR Podlasie Biała Podl. 26 41 67-19
3 Korona Kielce 28 39 42-23 3 Wilga Garwolin 26 38 75-31
4 Bucovia Bukowa 28 37 46-24 4 Mzovia Mińsk Mazowiecki 26 33 50-30
5 AZS AWF Biała Podl. 28 31 47-32 5 Huragan Międzyrzec Podl. 26 29 45-29
6 Tłoki Stal Gorzyce 28 30 47-27 6 Zryw Chodów 26 28 45-34
7 Granad Skarżysko Kam. 28 28 25-27 7 Sęp Żelechów 26 27 42-41
8 Orlęta Łuków 28 26 40-36 8 Gromnik Łaskarzew 26 25 41-43
9 Stal Nowa Dęba 28 26 27-38 9 GLKS Rokitno 26 22 30-41
10 Pogoń Siedlce 28 25 29-29 10 Unia Krzywda 26 21 28-48
11 Granica Chełm 28 25 34-42 11 Czarni Węgrów 26 19 25-52
12 Podlasie Sokołów Podl. 28 24 38-45 12 Hutnik Huta Czechy 26 13 29-62
13 Stal Kraśnik 28 16 24-59 13 Jutrzenka Cegłów 26 12 12-53
14 Broń Radom 28 13 25-62 14 Sokół Adamów 26 11 19-71
15 Zadrzew Zawadówka 28 7 18-83

KLASA  OKRĘGOWA

KLASA  A

1 Orlęta Radzyń Podl. 24 43 72-22 1 Perła Sławatycze 26 38 68-33
2 Orzeł Łosice 24 32 60-61 2 Spójnia Siedlanów 26 34 80-60
3 Unia Żabików 24 31 66-41 3 LZS Kobylany 26 30 67-52
4 LKS Milanów 24 29 50-46 4 Sokół Brzozowica 26 29 59-60
5 Polonez Du Pont-Oaza Biała Podl. 24 28 48-34 5 Agrosport Leśna Podlaska 26 29 50-46
6 Victoria Parczew 24 27 56-30 6 GLKS Jabłoń 26 29 47-43
7 Tytan Wisznice 24 24 58-38 7 GLKS Drelów 26 25 64-62
8 Lutnia Chotyłów 24 23 54-49 8 Granit Siemień 26 24 63-66
9 LKSTerespol 24 22 38-37 9 Janowia Janów Podl. 26 23 60-65
10 Bratex Łosice 24 18 40-60 10 Tajfun Brzostówiec 26 22 55-65
11 Orzeł Czemierniki 24 17 41-79 11 Zryw Kolembrody 26 21 46-45
12 LZS Rzeczyca 24 12 27-79 12 LZS Małaszewicze 26 20 5-74
13 Avena Połoski 24 6 23-86 13 LZS Rudno 26 20 46-61
14 Niwa Łomazy 26 20 34-57

SEZON 1995/96

III LIGA

IV LIGA

1 Górnik Łęczna 26 57 53-14 1 Sokołów Sokołów Podl. 24 58 71-17
2 MGMZKS Kozienice 26 42 34-20 2 Zryw Hodów 24 58 51-17
3 Tłoki Stal Gorzyce 26 41 29-26 3 Wilga Garwolin 24 51 53-36
4 Korona Kielce 26 40 37-29 4 Mazovia Mińsk mazowiecki 24 50 48-17
5 AZS AWF Rolimpex Biała Podl. 26 38 24-25 5 Orlęta Radzyń Podlaski 24 39 57-39
6 Hetman Włoszczowa 26 35 29-29 6 Huragan Międzyrzec Podlaski 24 30 35-47
7 Pogoń Siedlce 26 35 26-24 7 Promnik Łaskarzew 24 28 32-46
8 Błękitni Kielce 26 34 24-26 8 AZS WAF II Rolmet Biała Podl. 24 27 41-40
9 Bucowia Bukowa 26 33 28-29 9 Sęp Żelechów 24 25 33-50
10 Granica Chełm 26 33 20-22 10 Unia Krzywda 24 22 25-43
11 Granat Skarżysko Kam 26 32 24-34 11 GLKS Rokitno 24 22 33-51
12 Łada Ambra Biłgoraj 26 30 25-30 12 Czarni Węgrów 24 18 21-63
13 Orlęta Łuków 26 29 23-34 13 LZS Sobole 24 18 29-62
14 Radomiak Radom 26 22 16-47 14

V LIGA

VI LIGA

1 Victoria Parczew 24 61 77-16 1 Zryw Kolembrody 18 41 46-23
2 Polonez Du Pont-Oaza Biała Podl. 24 57 67-16 2 Płomień Rudno 18 34 38-26
3 Orzel Łosice 24 41 69-36 3 GLKS Jbłoń 18 34 41-24
4 LKS Terespol 24 39 53-46 4 Agrosport Leśna Podl. 18 31 47-37
5 Unia Żabików 24 38 54-36 5 Sokół Brzozowica 18 28 46-32
6 LKS Milanów 24 37 47-53 6 Wodnik Siemień 18 26 42-45
7 Tytan Wisznice 24 36 58-47 7 LZS Małaszewicze 18 24 46-45
8 Lutnia Chotyłów 24 33 41-41 8 Tajfun Brzostówiec 18 18 34-48
9 Orzeł Czemierniki 24 26 42-54 9 LZS Kobylany 18 14 45-64
10 Bratex Łosice 24 22 43-63 10 Niwa Łomazy 18 7 24-64
11 Krzna Rzeczyca 24 18 30-55
12 Perła Sławatycze 24 15 32-82
13 Spójnia siedlanów 24 15 27-95

SEZON 1996/97

III LIGA

IV LIGA

1 Korona Kielce 34 91 84-8 1 Wilga Garwolin 26 57 83-22
2 MZKS Kozienice 34 74 73-28 2 Kosovia Kosów Lacki 26 52 56-24
3 AZS Podlasie Rolimpex Biała Podl. 34 59 54-29 3 Huragan Międzyrzec Podl. 26 47 63-46
4 Tłoki Gorzyce 34 58 49-38 4 Mazovia Mińsk Mazowiecki 26 42 45-40
5 Łada- Ambra Biłgoraj 34 55 53-33 5 Zryw Chodów 26 41 51-39
6 Bucovia Bukowa 34 52 39-28 6 AZS Podlasie II Just Amico Biała 26 38 57-53
7 Orlęta Dęblin 34 49 47-45 7 Victoria Parczew 26 38 42-38
8 Alit Ożarów 34 44 29-39 8 Sęp Żelechów 26 36 34-40
9 Lublinianka Lublin 34 43 33-39 9 Orlęta Radzyń Podl. 26 35 55-44
10 Motor Lublin 34 43 33-43 10 Unia Krzywda 26 34 41-53
11 Orlęta Łuków 34 42 30-45 11 Promnik Łaskarzew 26 33 34-47
12 Błękitni Kielce 34 41 35-39 12 GLKS Rokitno 26 25 35-90
13 Hetman Włoszczowa 34 41 32-44 13 Czrni Węgrów 26 16 24-66
14 Granat Skarżysko Kam. 34 40 47-49 14 Hutnik Huta Czechy 26 10 26-84
15 Granica Chełm 34 39 26-43
16 Sokołów Sokołów Podlaski 34 33 33-55
17 Pogoń Siedlce 34 29 21-51
18 Hetman II Zamość 34 12 20-78

V LIGA

VI LIGA

1 Orzeł Łosice 22 49 60-23 1 Agrosport Leśna Podl. 17 39 67-26
2 LKS Terespol 22 46 63-18 2 Turowia Turów 17 29 60-38
3 Lutnia Chotyłów 22 45 50-28 3 Wodnik Siemień 17 27 49-48
4 Polonez Du Pont- Oaza Biała Podl. 22 43 63-35 4 LZS Juliopol 17 24 32-29
5 Tytan Wisznice 22 41 45-37 5 Sokół Brzozowica 17 24 38-48
6 Unia Żabików 22 38 47-34 6 LZS Małaszewicze 17 22 40-37
7 Zryw Kolembrody 22 27 44-48 7 Spójnia Siedlanów 17 19 29-49
8 Krzna Rzeczyca 22 24 43-49 8 Deylis Sutgaz Biała Podl. 9 17 24-14
9 Orzeł Czemierniki 22 22 34-45 9 GLKS Jabłoń 17 16 31-36
10 LKS Milanów 22 22 43-58 10 Kreda Kornica 17 12 26-70
11 Płomien Rudno 22 11 26-57
12 Bratex Łosice 22 4 12-96

SEZON 1997/98

III LIGA

IV LIGA

1 Orlęta Łuków 32 65 57-33 1 Sokołów Sokołów Podl. 26 70 82-12
2 AZS Podlasie Just Amico Biała Podl. 32 63 65-30 2 Pogoń Siedlce 26 58 76-17
3 Błękitni Kielce 32 60 48-16 3 Kosova Kosów lacki 26 45 51-46
4 Lublinianka Lublin 32 58 44-25 4 Unia Krzywda 26 44 55-29
5 Alit Ożarów 32 58 52-30 5 Huragan Międzyrze Podl. 26 43 54-47
6 Tłoki Gożyce 32 56 59-37 6 Promnik Łaskarzew 26 43 48-48
7 Siarka Tarnobrzeg 32 53 64-27 7 AZS AWF Podlasie II Biała Podl. 26 42 54-55
8 Hetman Włoszczowa 32 51 40-39 8 Zryw Chodów 26 39 49-31
9 MZKS Kozienice 32 50 46-30 9 Mazovia Mińsk Mazowiecki 26 32 39-42
10 Tomasovia Tomasów 32 40 36-42 10 Dwerniki Stoczek Łukowski 26 26 30-54
11 Orlęta Dęblin 32 38 34-46 11 Victoria Parczew 26 25 33-63
12 Nida Dolina Nidy Pińczów 32 36 27-36 12 Sęp Żelechów 26 20 38-78
13 Łada Biłgoraj 32 36 38-54 13 Orzeł Rolimpex Łosice 26 20 26-66
14 Czarni Dęblin 32 32 36-47 14 Orlęta Radzyń Podl. 26 12 31-74
15 LKP Lublin 32 26 30-61
16 Granat Skarżysko Km. 32 18 30-78
17 Wilga Garwolin 32 11 28-103

V LIGA

VI LIGA

1 GLKS Rokitno 22 51 84-34 1 Pajero Dobryń 14 31 51-19
2 Polnez Du Pont -Oaza Biała Podl. 22 50 74-28 2 Dąb Dębowa Kłoda 14 26 37-21
3 LKS Terespol 22 50 58-25 3 Deylis Sutgaz Biała Podl. 14 23 29-18
4 Tytan Wisznice 22 41 55-36 4 Sokół Brzozowica 14 22 27-25
5 Krzna Reczyca 22 33 46-40 5 GLKS Jabłón 14 21 25-22
6 Orzeł Czemierniki 22 32 38-56 6 LZS Małaszewicze 14 18 27-25
7 Unia Żabików 22 30 47-43 7 Wodnik Siemień 14 12 24-41
8 Lutnia Chotyłów 22 29 37-33 8 Kreda Kornica 14 6 20-69
9 Agrosport Leśna Podl. 22 26 57-78 9
10 LKS Milanów 22 20 39-48
11 Zryw Kolembrody 22 8 17-74
12 Turowia Turów 22 7 43-100

SEZON 1998/99

III LIGA

IV LIGA

1 Siarka Tarnobrzeg 34 75 77-22 1 MZKS Kozienice 34 86 86-11
2 Lublinianka Lublin 34 73 63-20 2 Radomiak Ariel Radom 34 84 93-20
3 Cracovia Kraków 34 68 55-18 3 Stal Kraśnik 34 69 103-47
4 Wisłoka Dębica 34 62 74-26 4 Górnik II Łęczna 34 64 85-36
5 Polonia Przemyśl 34 61 50-28 5 Czarni Orlęta Dęblin 34 63 59-29
6 Tłoki Gorzyce 34 34 58-28 6 Lewart Lubartów 34 60 67-39
7 Dalin Myślenice 34 54 45-41 7 Rol-Mol-Video Ciepielów 34 60 53-35
8 Pogoń Leżańsk 34 51 44-32 8 LKP Lublin 34 53 65-47
9 Błękitni Kielce 34 49 39-36 9 Sokołów Sokołów Podl. 34 52 57-45
10 Sandecja Nowy Sącz 34 49 38-36 10 Pogoń Siedlce 34 51 49-43
11 Górnik Wieliczka 34 46 47-47 11 Garbarnia Kurów 34 39 59-55
12 AZS Podlasie Just Amiko SAS Biała 34 46 38-37 12 Wilga Garwolin 34 36 42-58
13 Alit Ożarów 34 36 41-49 13 Promnik Łaskarzew 34 32 33-77
14 Spartakus Daleszyce 34 35 33-51 14 Unnia Krzywda 34 28 37-70
15 Karpaty Krosno 34 26 29-67 15 Kosovia Kosów Lacki 34 26 31-101
16 Szydłowianka Szydłowiec 34 25 30-63 16 LZS Sobolew 34 23 33-85
17 Czuwaj Przemyśl 34 23 25-77 17 LKS Terespol Triticum 34 22 34-90
18 Orlęta Łuków 34 7 19-120 18 Hurgan Międzyrzec Podl. 34 21 21-116

V LIGA

VI LIGA

1 GLKS Rokitno 24 55 84-39 1 LKS MIlanów 14 37 50-20
2 Unia Żabików 24 49 57-29 2 Dąb Dębowa Kłoda 14 28 37-24
3 AZS Podlasie II Biała Podl. 24 48 50-30 3 LZS Małaszewicze 14 21 30-26
4 Orlęta Radzyń Podl. 24 42 44-42 4 Niwa Łomazy 14 15 29-35
5 Victoria Parczew 24 41 53-32 5 Wodnik Siemień 14 15 31-41
6 Polonez Du Pont – Oaza Biała 24 36 61-39 6 Kreda Kornica 14 15 28-38
7 Krzna Rzeczyca 24 34 44-45 7 Zryw Kolembrody 14 12 20-32
8 Tytan Wisznice 24 32 63-54 8 GLKS Jabłoń 14 11 20-32
9 Orzeł Łosice 24 28 33-45
10 Pajero Dobryń 24 27 40-48
11 Lutnia Piszczac 24 25 31-34
12 Orzeł Czemierniki 24 15 26-86

SEZON 1999/2000

IV LIGA

V LIGA

1 Radomiak Radom 34 78 91-25 1 Orlęta Radzyń Podl. 26 66 83-26
2 Lewart Lubartów 34 67 71-33 2 Huragan Międzyrzec Podl. 26 58 72-24
3 Mazowsze Grójec 34 66 71-40 3 Polonez Oaza Biała Podl. 26 53 60-39
4 AZS Podlasie SAS Biała Podl. 34 60 56-36 4 Victoria Parczew 26 40 53-32
5 Górnik II Łęczna 34 57 65-37 5 AZS Podlasie II Biała Podl. 26 39 43-35
6 Pogon Siedlce 34 57 71-43 6 Orzeł Łosice 26 38 52-38
7 Stal Kraśnik 34 56 58-39 7 Krzna Rzeczyca 26 34 50-54
8 Szydłowianka Szydłowiec 34 53 56-38 8 LKS Terespol 26 33 53-52
9 Orlęta Łuków 34 50 59-47 9 LZS Dobryń 26 32 55-58
10 Wisła Puławy 34 49 58-45 10 Unia Żabików 26 30 46-48
11 Sokołów Sokołów Podlaski 34 47 52-64 11 Lutnia Piszczac 26 27 35-53
12 LKP Lublin 34 46 62-63 12 LZS Milanów 26 27 42-74
13 Czarni Orlęta Dęblin 34 39 40-57 13 Tytan Wisznice 26 20 34-93
14 Wilga Garwolin 34 39 49-61 14 Dąb Dębowa Kłoda 26 17 25-77
15 Garbarnia Kurów 34 39 43-71
16 Rol-Mot Video Ciepielów 34 36 37-55
17 Mazovia Mińsk Mazowiecki 34 15 22-117
18 GLKS Rokitno 34 10 32-129

VI  LIGA

1 Orzeł Czemierniki 18 41 61-26
2 Grom Konkolewnica 18 39 60-30
3 Janowia Janów Podl. 18 34 61-33
4 Wodnik Siemień 18 31 53-44
5 Triticum- Agro Zalesie 18 28 35-33
6 Niwa Łomazy 18 27 37-42
7 Zryw Kolembrody 18 20 30-47
8 GLKS Jabłon 18 17 34-50
9 LZS Małaszewicze 18 17 29-49
10 Kreda Kornica 18 8 34-76